Вентилятор крышный радиальный (центробежный) КВЦ 1
- Частота вращения – 2700 об/мин
- Производительность – 1050 м3/час
- Давление – 525 Па
- Напряжение питания – 220 В
- Потребляемая мощность – 115 Вт
| Модель |
Частотавращения,
об/мин |
Производительность,
м3/час |
Давление,
Па |
Напряжение
питания, В |
Потребляемая
мощность, Вт |
| КВЦ1 R2E225-AQ05-05 | 2700 | 1050 | 525 | 220 | 115 |
| КВЦ2 R2E250-AQ05-05 | 2600 | 1450 | 600 | 220 | 155 |
| КВЦ3 R2E280-AE52-05 | 2700 | 2110 | 750 | 220 | 225 |
| КВЦ4 R4E355-AG02-05 | 1430 | 2850 | 350 | 220 | 210 |
| КВЦ5 R4E400-AB23-05 | 1300 | 3150 | 500 | 220 | 270 |
| КВЦ6 R4E400-AP17-06 | 1400 | 3860 | 525 | 220 | 410 |
| КВЦ7 R4E450-AB09-06 | 1430 | 4490 | 540 | 220 | 445 |
| КВЦ8 R6E500-AB05-06 | 880 | 5160 | 280 | 220 | 310 |
| ВКП9 R4D500-FN03-01 | 1380 | 8000 | 600 | 380 | 1360 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Крышный |
| Производительность | 1050.0(куб. м/час) |
| Частота вращения | 2700.0(об/мин) |
| Максимальное рабочее давление | 0.00525(бар) |
| Максимальная запыленность воздуха | 10.0(мг/куб.м) |
| Потребляемая мощность | 0.115(кВт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50(Гц) |
| Уровень шума | 72.0(дБ) |
| Максимальная температура окружающей среды | 50.0(град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | -30.0(град.) |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
