| Вага , W | kg | 0.035 |
|---|---|---|
| Внутрішній діаметр , d | mm | 57 |
| Зовнішній діаметр , D | mm | 63 |
| Висота , H | mm | 40.5 |
|
Тип машини
|
Опис
|
Продуктовий ряд
|
|---|---|---|
| C66 | LEXION 770/780 | LEXION |
| C59 | LEXION 770 | LEXION |
| C65 | LEXION 750/760/760 MONTANA | LEXION |
| C56 | LEXION 760 | LEXION |
| C55 | LEXION 750 / 740 | LEXION |
| C51 | LEXION 750 MONTANA | LEXION |
| C64 | LEXION 650 / 660 / 670 / 670 MONTANA | LEXION |
| C54 | LEXION 670 / 660 / 650 / 640 | LEXION |
| C50 | LEXION 670 MONTANA | LEXION |
| 570 | LEXION 670 T3 SKD | LEXION |
| C63 | LEXION 620 / 630 / 630 MONTANA | LEXION |
| C53 | LEXION 630 / 620 | LEXION |
| C52 | LEXION 630 MONTANA | LEXION |
| 589 | LEXION 600 | LEXION |
| 586 | LEXION 580 | LEXION |
| 585 | LEXION 570 | LEXION |
| 581 | LEXION 570 MONTANA | LEXION |
| 584 | LEXION 560/550/540 | LEXION |
| 580 | LEXION 560/550 MONTANA | LEXION |
| 583 | LEXION 530/520/510 | LEXION |
| 582 | LEXION 530/520 MONTANA | LEXION |
| 548 | LEXION 480 MTS CAT/MOT. | LEXION |
| 468 | LEXION 466 MTS | LEXION |
| 547 | LEXION 460 MTS CAT/MOT. | LEXION |
| 546 | LEXION 480 CAT/MOT. | LEXION |
| 466 | LEXION 480 | LEXION |
| 545 | LEXION 470 CAT/MOT. | LEXION |
| 541 | LEXION 470 SIDE HILL | LEXION |
| 457 | LEXION 454 MTSMIHALBRAUPE | LEXION |
| 544 | LEXION 460/450/440 CAT/MOT. | LEXION |
| 454 | LEXION 460/450/440 | LEXION |
| 543 | LEXION 430/420/410 CAT/MOT. | LEXION |
| 542 | LEXION 430 SIDE HILL | LEXION |
| 453 | LEXION 430/420/415 | LEXION |
| 452 | LEXION 410/405 | LEXION |
| 572 | LEXION 770 T3 SKD | LEXION |
| C69 | LEXION CAT | LEXION, ВІДСУТН. |
| C49 | CAT-LEXION 590-595R-SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C68 | LEXION CAT | LEXION, ВІДСУТН. |
| C48 | CAT-LEXION 560-585R SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| C67 | LEXION 670 CAT | LEXION, ВІДСУТН. |
| C44 | CAT LEXION 570 | LEXION, ВІДСУТН. |
| 579 | CAT-LEXION 590R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 57J | L-Typen USA | LEXION, ВІДСУТН. |
| 576 | CAT-LEXION 580R 585R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 578 | CAT-LEXION 580R SKD | LEXION, ВІДСУТН. |
| 57I | L-Typen USA | LEXION, ВІДСУТН. |
| 574 | CAT LEXION 560 | LEXION, ВІДСУТН. |
| 57E | L-Typen USA | LEXION, ВІДСУТН. |
| 577 | CAT-LEXION | LEXION, ВІДСУТН. |
| 575 | CAT-LEXION 570R 575R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 573 | CAT-LEXION 560 560R | LEXION, ВІДСУТН. |
| 568 | LEXION 466 MTS CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 566 | LEXION 466 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 567 | LEXION 465 MTS CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 565 | LEXION 465 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 557 | LEXION 454 MTS CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 554 | LEXION 454 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| 553 | LEXION 453 CATERPILLAR | LEXION, ВІДСУТН. |
| L57 | TRION 760-710 | TRION |
| L55 | TRION 750-710 | TRION |
| L52 | TRION 750-710 | TRION |
| L54 | TRION 660-640 | TRION |
| L51 | TRION 660-640 | TRION |
| L53 | TRION 630-520 | TRION |
| L50 | TRION 530-520 | TRION |
| 958 | EVION | |
| 563 | EVION 450-410 | EVION |
| L47 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | TUCANO |
| L37 | TUCANO 570 / 580 | TUCANO |
| L17 | TUCANO 570 / 580 (CLK) | TUCANO |
| L07 | TUCANO 570 / 580 | TUCANO |
| C38 | TUCANO 570 SKD | TUCANO |
| C07 | TUCANO 470/480 | TUCANO |
| L46 | TUCANO 560 (CLK) | TUCANO |
| L36 | TUCANO 560 | TUCANO |
| L16 | TUCANO 560 (CLK) | TUCANO |
| L06 | TUCANO 560 | TUCANO |
| C36 | TUCANO 470 SKD | TUCANO |
| C06 | TUCANO 460 | TUCANO |
| 840 | TUCANO 480 / 470 | TUCANO |
| 837 | TUCANO 460 | TUCANO |
| L35 | TUCANO 440 / 450 | TUCANO |
| L45 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | TUCANO |
| L05 | TUCANO 440 / 450 | TUCANO |
| L15 | TUCANO 440 / 450 (CLK) | TUCANO |
| C30 | TUCANO 440/450 SKD | TUCANO |
| 839 | TUCANO 450 / 440 | TUCANO |
| C32 | TUCANO 450-440 SKD | TUCANO |
| C05 | TUCANO 440/450 | TUCANO |
| L34 | TUCANO 420 / 430 | TUCANO |
| L44 | TUCANO 430 (CLK) | TUCANO |
| L04 | TUCANO 420 / 430 | TUCANO |
| 838 | TUCANO 430 | TUCANO |
| L31 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| L01 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| C01 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| 831 | TUCANO 430 MONTANA | TUCANO |
| C04 | TUCANO 420/430 | TUCANO |
| L14 | TUCANO 430 (CLK) | TUCANO |
| C22 | TUCANO 430 SKD | TUCANO |
| C28 | TUCANO 430 SKD | TUCANO |
| L33 | TUCANO 340 | TUCANO |
| L43 | TUCANO 340 (CLK) | TUCANO |
| L03 | TUCANO 340 | TUCANO |
| L13 | TUCANO 340 (CLK) | TUCANO |
| C20 | TUCANO 360 SKD | TUCANO |
| 834 | TUCANO 340 | TUCANO |
| C03 | TUCANO 340 | TUCANO |
| C26 | TUCANO 340 SKD | TUCANO |
| 832 | TUCANO 330 / 320 | TUCANO |
| L32 | TUCANO 320 | TUCANO |
| L42 | TUCANO 320 (CLK) | TUCANO |
| C02 | TUCANO 320/330 | TUCANO |
| L02 | TUCANO 320 | TUCANO |
| L12 | TUCANO 320 (CLK) | TUCANO |
| C24 | TUCANO 320 SKD | TUCANO |
| C18 | TUCANO 320 SKD | TUCANO |
| 956 | DOMINATOR 380-370 | DOMINATOR |
| 556 | DOMINATOR 370 | DOMINATOR |
| 955 | DOMINATOR 260 | DOMINATOR |
| 562 | DOMINATOR 260 | DOMINATOR |
| 156 | DOMINATOR 68/130 | DOMINATOR |
| 094 | DOMINATOR 108 | DOMINATOR |
| 093 | DOMINATOR 98 | DOMINATOR |
| 140 | DOMINATOR 96 COA | DOMINATOR |
| 089 | DOMINATOR 96 | DOMINATOR |
| 092 | DOMINATOR 88 | DOMINATOR |
| 087 | DOMINATOR 86 | DOMINATOR |
| 084 | DOMINATOR 76 | DOMINATOR |
| 139 | DOMINATOR 76 COA | DOMINATOR |
| 155 | DOMINATOR 68 R | DOMINATOR |
| 154 | DOMINATOR 58 | DOMINATOR |
| 153 | DOMINATOR 48 | DOMINATOR |
| 833 | MC H100 AXIAL HYBRID (SUCESSOR) | CMS |
| 569 | MC H80 (CHUNYU) | CMS |
| C12 | MEGA 370/360 | MEGA |
| 845 | MEGA 360 | MEGA |
| 846 | MEGA 360 SKD | MEGA |
| 836 | MEGA 350 SKD | MEGA |
| 835 | MEGA 350 | MEGA |
| 945 | MEGA 218/208 | MEGA |
| 935 | MEGA 204/203 | MEGA |
| 925 | MEGA 202 | MEGA |
| 934 | MEDION 340 | MEDION |
| 932 | MEDION 330/320/310 | MEDION |
| 931 | Medion 330 H nur Italien | MEDION |
| 159 | COMMANDOR 116 CS | COMMANDOR |
| 182 | JAGUAR 680 | JAGUAR |
| 184 | JAGUAR 675 | JAGUAR |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)