| Вага , W | kg | 0.88 |
|---|---|---|
| Кількість шліців , F | 13 | |
| Довжина , L | mm | 180 |
| Діаметр , D | mm | 30 |
| Кількість шліців 1 , F | 13 |
|
Тип машини
|
Опис
|
|---|---|
| 466 | LEXION 480 |
| 454 | LEXION 460/450/440 |
| 716 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO 5,40 - 10,50 |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO |
| 705 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. |
| 712 | SCHNEIDWERK 5,40-7,50 M VARIO LEX. |
| 711 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION |
| 701 | SCHNEIDW.6,00-9,00 DO./MEGA/MEDION |
| 715 | SCHNEIDWERK LEXION 4,50 - 9,00 |
| D02 | C600 LEXION / TUCANO |
| 714 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 LEXion |
| 700 | SCHNEIDWERK 7,50-9,00 M LEXION |
| 708 | SCHNEIDWERK 3,90-6,60 M LEXION |
| 702 | SCHNEIDW.3,00-5,10 DO./MEGA/MEDION |
| 527 | SCHNEIDWERK C4 3,70/4,30/4,90 m |
| 440 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. |
| 723 | SW TYP 723 SPEZIAL Mega PMZ |
| 439 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M DO. |
| 718 | SCHNEIDWERK LEXION VARIO CAT 9,00 M |
| 438 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M LEX. |
| 717 | SCHNEIDWERK CAT-LEXION C600-C900 |
| 707 | SW.GETREIDE/REIS CATERPILLAR |
| 436 | SCHNEIDW.SOJA 4,50-9,00 LEX. |
Онлайн оплата
Накладна оплата
Безготівковий розрахунок
Нічний Експрес
Самовивіз
Нова Пошта (відділення)