ВПШ 5
| Техническая характеристика | |
| Производительность при прессовании дробленых яблок, т/ч | 5 |
| Средний выход сока при переработке яблок технической стадии зрелости, дал/т | 60-68 |
| Число фракций сока | 2 |
| Максимальное удельное давление прессования, кгс/см2 | 7 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Число оборотов вала электродвигателя в минуту | 725 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |
5520 920 1942 |
| Обслуживают пресс рабочие линии. | |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс