Полнорационный корм созданый на основе натуральных продуктов
| Качественные показатели | ПК 6-7 от 38 до 42 дней | |
| Обменная энергия | ккал | 3200 |
| Сырой протеин | % | 18,1 |
| Сырая клетчатка | % | 4,5 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||
| Метионин | % | 0,6 |
| Метионин + цестин | % | 0,9 |
| Лизин | % | 1,1 |
| Треонин | % | 0,74 |
| Триптофан | % | 0,2 |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций | % | 0,9 |
| Общий фосфор | % | 0,66 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,48 |
| Натрий (Na) | % | 0,19 |
| NaCl | % | 0,22 |
| Витамины и микроэлементы | ||
| Витамин A | M.E. | 15000 |
| Витамин D3 | M.E. | 3000,00 |
| Витамин Е | мг/кг | 37,50 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 400,00 |
| Медь | мг/кг | 10,00 |
| Марганец | мг/кг | 75,00 |
| Цинк | мг/кг | 50,00 |
| Железо | мг/кг | 100,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,50 |
| Селен | мг/кг | 0,25 |
| Йод | мг/кг | 1 |
| Добавки | ||
| Фермент (мультиэнзим) | введен |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс