Полнорационный корм созданый на основе натуральных продуктов
| Качественные показатели | ПК 1-1854 от 5% до 28 недель | |
| Обменная энергия | ккал | 280 |
| Сырой протеин | % | 18 |
| Сырая клетчатка | % | 5 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||
| Метионин | % | 0,4 |
| Метионин + цестин | % | 0,73 |
| Лизин | % | 0,80 |
| Треонин | % | 0,59 |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций | % | 3,70 |
| Общий фосфор | % | 0,45 |
| Натрий (Na) | % | 0,15 |
| Хлор | % | 0,18 |
| Витамины и микроэлементы | ||
| Витамин A | M.E. | 12500,00 |
| Витамин D3 | M.E. | 2500,00 |
| Витамин Е | мг/кг | 37,50 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 300,00 |
| Медь | мг/кг | 8,00 |
| Марганец | мг/кг | 100,00 |
| Цинк | мг/кг | 60,00 |
| Железо | мг/кг | 25,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,20 |
| Селен | мг/кг | 0,25 |
| Йод | мг/кг | 0,50 |
| Добавки | ||
| Антибактер.препарат | введен | |
| Антиоксидант | введен | |
| Фермент (мультиэнзим) | введен |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс