Полнорационный корм созданый на основе натуральных продуктов
| Качественные показатели | ПК 5-4/6 от 6 до 18 дней | |
| Обменная энергия | ккал | 3050 |
| Сырой протеин | % | 22 |
| Сырая клетчатка | % | 3,9 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||
| Метионин | % | 0,65 |
| Метионин + цестин | % | 1 |
| Лизин | % | 1,3 |
| Треонин | % | 0,85 |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций | % | 0,95 |
| Усвояемый фосфор | % | 0,49 |
| Натрий (Na) | % | 0,16 |
| Хлор | % | 0,19 |
| Витамины и микроэлементы | ||
| Витамин A | M.E. | 15000 |
| Витамин D3 | M.E. | 3000 |
| Витамин Е | мг/кг | 37,5 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 400,00 |
| Медь | мг/кг | 10,00 |
| Марганец | мг/кг | 75,00 |
| Цинк | мг/кг | 50,00 |
| Железо | мг/кг | 100,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,50 |
| Селен | мг/кг | 0,25 |
| Йод | мг/кг | 1,00 |
| Добавки | ||
| Антибактер.препарат | введен | |
| Фермент (мультиэнзим) | введен |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс