Полнорационный корм созданый на основе натуральных продуктов
| Качественные показатели | ПК 3-4 от 9 до16 недель | |
| Обменная энергия | ккал | 280 |
| Сырой протеин | % | 17,5 |
| Сырая клетчатка | % | 5 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||
| Метионин | % | 0,38 |
| Метионин + цестин | % | 0,7 |
| Лизин | % | 0,85 |
| Треонин | % | 0,6 |
| Триптофан | % | 0,2 |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций | % | 2,2 |
| Общий фосфор | % | 0,74 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,45 |
| Натрий (Na) | % | 0,17 |
| NaCl | % | 0,18 |
| Витамины и микроэлементы | ||
| Витамин A | M.E. | 12500,00 |
| Витамин D3 | M.E. | 2500,00 |
| Витамин Е | мг/кг | 31,25 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 400 |
| Медь | мг/кг | 8 |
| Марганец | мг/кг | 60 |
| Цинк | мг/кг | 40 |
| Железо | мг/кг | 80 |
| Кобальт | мг/кг | 0,4 |
| Селен | мг/кг | 0,2 |
| Йод | мг/кг | 0,8 |
| Добавки | ||
| Антибактер.препарат | введен | |
| Антиоксидант | введен | |
| Фермент (мультиэнзим) | введен |
Безналичный расчёт
Наличный расчёт
Наложенный платеж
Предоплата
Новая Почта
Самовывоз
Интайм
Автолюкс
Гюнсел
Ночной Экспресс